National Baseline Ranges
These are the national baseline ranges before state adjustment. Pick your state above for localized numbers, or see the full by-state breakdown below.
Single item (couch, mattress, appliance)$75 – $150
Minimum load$100 – $150
Quarter truck load$150 – $250
Half truck load$200 – $350
Full truck load$400 – $600
Multi-room cleanout$500 – $1,000+
Hot tub removal$300 – $600
Construction debris (per load)$300 – $800
Junk Removal cost by state (2026)
Localized ranges for all 50 states plus DC, adjusted by regional cost-of-living. These are the same numbers the calculator above returns - published in full so you can compare and cite them directly.
Single item (couch, mattress, appliance): Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $65 – $130 |
| Alaska | $100 – $200 |
| Arizona | $75 – $150 |
| Arkansas | $65 – $130 |
| California | $100 – $210 |
| Colorado | $80 – $160 |
| Connecticut | $95 – $190 |
| Delaware | $75 – $150 |
| Florida | $75 – $150 |
| Georgia | $70 – $140 |
| Hawaii | $130 – $250 |
| Idaho | $70 – $140 |
| Illinois | $70 – $140 |
| Indiana | $70 – $140 |
| Iowa | $70 – $140 |
| Kansas | $65 – $130 |
| Kentucky | $70 – $140 |
| Louisiana | $70 – $140 |
| Maine | $80 – $160 |
| Maryland | $85 – $170 |
| Massachusetts | $100 – $200 |
| Michigan | $70 – $140 |
| Minnesota | $75 – $150 |
| Mississippi | $60 – $120 |
| Missouri | $65 – $130 |
| Montana | $75 – $150 |
| Nebraska | $70 – $140 |
| Nevada | $80 – $160 |
| New Hampshire | $85 – $170 |
| New Jersey | $90 – $180 |
| New Mexico | $70 – $140 |
| New York | $95 – $190 |
| North Carolina | $70 – $140 |
| North Dakota | $70 – $140 |
| Ohio | $70 – $140 |
| Oklahoma | $65 – $130 |
| Oregon | $85 – $170 |
| Pennsylvania | $75 – $150 |
| Rhode Island | $90 – $180 |
| South Carolina | $70 – $140 |
| South Dakota | $70 – $140 |
| Tennessee | $70 – $140 |
| Texas | $70 – $140 |
| Utah | $75 – $150 |
| Vermont | $80 – $160 |
| Virginia | $80 – $160 |
| Washington | $85 – $170 |
| Washington DC | $100 – $200 |
| West Virginia | $65 – $130 |
| Wisconsin | $70 – $140 |
| Wyoming | $75 – $150 |
Minimum load: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $85 – $130 |
| Alaska | $130 – $200 |
| Arizona | $95 – $150 |
| Arkansas | $85 – $130 |
| California | $140 – $210 |
| Colorado | $110 – $160 |
| Connecticut | $130 – $190 |
| Delaware | $100 – $150 |
| Florida | $100 – $150 |
| Georgia | $95 – $140 |
| Hawaii | $170 – $250 |
| Idaho | $95 – $140 |
| Illinois | $95 – $140 |
| Indiana | $90 – $140 |
| Iowa | $90 – $140 |
| Kansas | $90 – $130 |
| Kentucky | $90 – $140 |
| Louisiana | $90 – $140 |
| Maine | $110 – $160 |
| Maryland | $110 – $170 |
| Massachusetts | $130 – $200 |
| Michigan | $95 – $140 |
| Minnesota | $100 – $150 |
| Mississippi | $80 – $120 |
| Missouri | $90 – $130 |
| Montana | $95 – $150 |
| Nebraska | $90 – $140 |
| Nevada | $100 – $160 |
| New Hampshire | $110 – $170 |
| New Jersey | $120 – $180 |
| New Mexico | $95 – $140 |
| New York | $120 – $190 |
| North Carolina | $95 – $140 |
| North Dakota | $95 – $140 |
| Ohio | $95 – $140 |
| Oklahoma | $85 – $130 |
| Oregon | $110 – $170 |
| Pennsylvania | $100 – $150 |
| Rhode Island | $120 – $180 |
| South Carolina | $95 – $140 |
| South Dakota | $90 – $140 |
| Tennessee | $90 – $140 |
| Texas | $95 – $140 |
| Utah | $100 – $150 |
| Vermont | $110 – $160 |
| Virginia | $100 – $160 |
| Washington | $110 – $170 |
| Washington DC | $140 – $200 |
| West Virginia | $85 – $130 |
| Wisconsin | $95 – $140 |
| Wyoming | $95 – $150 |
Quarter truck load: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $130 – $220 |
| Alaska | $200 – $330 |
| Arizona | $150 – $240 |
| Arkansas | $130 – $210 |
| California | $210 – $350 |
| Colorado | $160 – $260 |
| Connecticut | $190 – $320 |
| Delaware | $150 – $260 |
| Florida | $150 – $250 |
| Georgia | $140 – $230 |
| Hawaii | $250 – $420 |
| Idaho | $140 – $240 |
| Illinois | $140 – $240 |
| Indiana | $140 – $230 |
| Iowa | $140 – $230 |
| Kansas | $130 – $220 |
| Kentucky | $140 – $230 |
| Louisiana | $140 – $230 |
| Maine | $160 – $270 |
| Maryland | $170 – $280 |
| Massachusetts | $200 – $330 |
| Michigan | $140 – $230 |
| Minnesota | $150 – $250 |
| Mississippi | $120 – $210 |
| Missouri | $130 – $220 |
| Montana | $150 – $240 |
| Nebraska | $140 – $230 |
| Nevada | $160 – $260 |
| New Hampshire | $170 – $290 |
| New Jersey | $180 – $310 |
| New Mexico | $140 – $240 |
| New York | $190 – $310 |
| North Carolina | $140 – $240 |
| North Dakota | $140 – $230 |
| Ohio | $140 – $230 |
| Oklahoma | $130 – $220 |
| Oregon | $170 – $280 |
| Pennsylvania | $150 – $250 |
| Rhode Island | $180 – $300 |
| South Carolina | $140 – $230 |
| South Dakota | $140 – $230 |
| Tennessee | $140 – $230 |
| Texas | $140 – $230 |
| Utah | $150 – $250 |
| Vermont | $160 – $270 |
| Virginia | $160 – $260 |
| Washington | $170 – $280 |
| Washington DC | $200 – $340 |
| West Virginia | $130 – $220 |
| Wisconsin | $140 – $240 |
| Wyoming | $150 – $240 |
Half truck load: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $170 – $300 |
| Alaska | $260 – $460 |
| Arizona | $190 – $340 |
| Arkansas | $170 – $290 |
| California | $280 – $480 |
| Colorado | $210 – $370 |
| Connecticut | $250 – $440 |
| Delaware | $210 – $360 |
| Florida | $200 – $350 |
| Georgia | $190 – $330 |
| Hawaii | $330 – $580 |
| Idaho | $190 – $330 |
| Illinois | $190 – $340 |
| Indiana | $180 – $320 |
| Iowa | $180 – $320 |
| Kansas | $180 – $310 |
| Kentucky | $180 – $320 |
| Louisiana | $180 – $320 |
| Maine | $210 – $370 |
| Maryland | $220 – $390 |
| Massachusetts | $270 – $470 |
| Michigan | $190 – $330 |
| Minnesota | $200 – $350 |
| Mississippi | $160 – $290 |
| Missouri | $180 – $310 |
| Montana | $190 – $340 |
| Nebraska | $180 – $320 |
| Nevada | $210 – $360 |
| New Hampshire | $230 – $400 |
| New Jersey | $250 – $430 |
| New Mexico | $190 – $330 |
| New York | $250 – $430 |
| North Carolina | $190 – $330 |
| North Dakota | $190 – $330 |
| Ohio | $190 – $330 |
| Oklahoma | $170 – $300 |
| Oregon | $220 – $390 |
| Pennsylvania | $200 – $350 |
| Rhode Island | $240 – $420 |
| South Carolina | $190 – $330 |
| South Dakota | $180 – $320 |
| Tennessee | $180 – $320 |
| Texas | $190 – $330 |
| Utah | $200 – $350 |
| Vermont | $220 – $380 |
| Virginia | $210 – $360 |
| Washington | $220 – $390 |
| Washington DC | $270 – $470 |
| West Virginia | $170 – $300 |
| Wisconsin | $190 – $330 |
| Wyoming | $190 – $340 |
Full truck load: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $350 – $520 |
| Alaska | $520 – $790 |
| Arizona | $390 – $580 |
| Arkansas | $340 – $500 |
| California | $550 – $830 |
| Colorado | $420 – $630 |
| Connecticut | $510 – $760 |
| Delaware | $410 – $620 |
| Florida | $400 – $610 |
| Georgia | $370 – $560 |
| Hawaii | $670 – $1,000 |
| Idaho | $380 – $570 |
| Illinois | $380 – $580 |
| Indiana | $360 – $540 |
| Iowa | $360 – $540 |
| Kansas | $350 – $530 |
| Kentucky | $360 – $540 |
| Louisiana | $360 – $550 |
| Maine | $430 – $640 |
| Maryland | $450 – $670 |
| Massachusetts | $530 – $800 |
| Michigan | $370 – $560 |
| Minnesota | $400 – $610 |
| Mississippi | $330 – $490 |
| Missouri | $360 – $530 |
| Montana | $390 – $580 |
| Nebraska | $360 – $540 |
| Nevada | $420 – $620 |
| New Hampshire | $460 – $680 |
| New Jersey | $490 – $740 |
| New Mexico | $380 – $560 |
| New York | $500 – $740 |
| North Carolina | $380 – $570 |
| North Dakota | $370 – $560 |
| Ohio | $370 – $560 |
| Oklahoma | $350 – $520 |
| Oregon | $440 – $660 |
| Pennsylvania | $400 – $610 |
| Rhode Island | $480 – $720 |
| South Carolina | $370 – $560 |
| South Dakota | $370 – $550 |
| Tennessee | $360 – $540 |
| Texas | $370 – $560 |
| Utah | $400 – $600 |
| Vermont | $440 – $650 |
| Virginia | $420 – $620 |
| Washington | $440 – $660 |
| Washington DC | $540 – $810 |
| West Virginia | $350 – $520 |
| Wisconsin | $380 – $570 |
| Wyoming | $390 – $580 |
Multi-room cleanout: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $440 – $870+ |
| Alaska | $660 – $1,300+ |
| Arizona | $490 – $970+ |
| Arkansas | $420 – $840+ |
| California | $690 – $1,400+ |
| Colorado | $530 – $1,100+ |
| Connecticut | $640 – $1,300+ |
| Delaware | $520 – $1,000+ |
| Florida | $510 – $1,000+ |
| Georgia | $470 – $930+ |
| Hawaii | $840 – $1,700+ |
| Idaho | $480 – $950+ |
| Illinois | $480 – $960+ |
| Indiana | $450 – $900+ |
| Iowa | $450 – $900+ |
| Kansas | $440 – $880+ |
| Kentucky | $450 – $900+ |
| Louisiana | $460 – $910+ |
| Maine | $540 – $1,100+ |
| Maryland | $560 – $1,100+ |
| Massachusetts | $670 – $1,300+ |
| Michigan | $470 – $930+ |
| Minnesota | $510 – $1,000+ |
| Mississippi | $410 – $820+ |
| Missouri | $450 – $890+ |
| Montana | $490 – $970+ |
| Nebraska | $450 – $900+ |
| Nevada | $520 – $1,000+ |
| New Hampshire | $570 – $1,100+ |
| New Jersey | $620 – $1,200+ |
| New Mexico | $470 – $940+ |
| New York | $620 – $1,200+ |
| North Carolina | $480 – $950+ |
| North Dakota | $470 – $930+ |
| Ohio | $470 – $930+ |
| Oklahoma | $440 – $870+ |
| Oregon | $550 – $1,100+ |
| Pennsylvania | $510 – $1,000+ |
| Rhode Island | $600 – $1,200+ |
| South Carolina | $470 – $930+ |
| South Dakota | $460 – $920+ |
| Tennessee | $450 – $900+ |
| Texas | $470 – $930+ |
| Utah | $500 – $1,000+ |
| Vermont | $550 – $1,100+ |
| Virginia | $520 – $1,000+ |
| Washington | $550 – $1,100+ |
| Washington DC | $680 – $1,400+ |
| West Virginia | $440 – $870+ |
| Wisconsin | $480 – $950+ |
| Wyoming | $490 – $970+ |
Hot tub removal: Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $260 – $520 |
| Alaska | $390 – $790 |
| Arizona | $290 – $580 |
| Arkansas | $250 – $500 |
| California | $410 – $830 |
| Colorado | $320 – $630 |
| Connecticut | $380 – $760 |
| Delaware | $310 – $620 |
| Florida | $300 – $610 |
| Georgia | $280 – $560 |
| Hawaii | $500 – $1,000 |
| Idaho | $290 – $570 |
| Illinois | $290 – $580 |
| Indiana | $270 – $540 |
| Iowa | $270 – $540 |
| Kansas | $260 – $530 |
| Kentucky | $270 – $540 |
| Louisiana | $270 – $550 |
| Maine | $320 – $640 |
| Maryland | $340 – $670 |
| Massachusetts | $400 – $800 |
| Michigan | $280 – $560 |
| Minnesota | $300 – $610 |
| Mississippi | $250 – $490 |
| Missouri | $270 – $530 |
| Montana | $290 – $580 |
| Nebraska | $270 – $540 |
| Nevada | $310 – $620 |
| New Hampshire | $340 – $680 |
| New Jersey | $370 – $740 |
| New Mexico | $280 – $560 |
| New York | $370 – $740 |
| North Carolina | $290 – $570 |
| North Dakota | $280 – $560 |
| Ohio | $280 – $560 |
| Oklahoma | $260 – $520 |
| Oregon | $330 – $660 |
| Pennsylvania | $300 – $610 |
| Rhode Island | $360 – $720 |
| South Carolina | $280 – $560 |
| South Dakota | $280 – $550 |
| Tennessee | $270 – $540 |
| Texas | $280 – $560 |
| Utah | $300 – $600 |
| Vermont | $330 – $650 |
| Virginia | $310 – $620 |
| Washington | $330 – $660 |
| Washington DC | $410 – $810 |
| West Virginia | $260 – $520 |
| Wisconsin | $290 – $570 |
| Wyoming | $290 – $580 |
Construction debris (per load): Junk Removal cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $260 – $700 |
| Alaska | $390 – $1,000 |
| Arizona | $290 – $780 |
| Arkansas | $250 – $670 |
| California | $410 – $1,100 |
| Colorado | $320 – $840 |
| Connecticut | $380 – $1,000 |
| Delaware | $310 – $820 |
| Florida | $300 – $810 |
| Georgia | $280 – $740 |
| Hawaii | $500 – $1,300 |
| Idaho | $290 – $760 |
| Illinois | $290 – $770 |
| Indiana | $270 – $720 |
| Iowa | $270 – $720 |
| Kansas | $260 – $700 |
| Kentucky | $270 – $720 |
| Louisiana | $270 – $730 |
| Maine | $320 – $860 |
| Maryland | $340 – $900 |
| Massachusetts | $400 – $1,100 |
| Michigan | $280 – $740 |
| Minnesota | $300 – $810 |
| Mississippi | $250 – $660 |
| Missouri | $270 – $710 |
| Montana | $290 – $780 |
| Nebraska | $270 – $720 |
| Nevada | $310 – $830 |
| New Hampshire | $340 – $910 |
| New Jersey | $370 – $980 |
| New Mexico | $280 – $750 |
| New York | $370 – $990 |
| North Carolina | $290 – $760 |
| North Dakota | $280 – $740 |
| Ohio | $280 – $740 |
| Oklahoma | $260 – $700 |
| Oregon | $330 – $880 |
| Pennsylvania | $300 – $810 |
| Rhode Island | $360 – $960 |
| South Carolina | $280 – $740 |
| South Dakota | $280 – $740 |
| Tennessee | $270 – $720 |
| Texas | $280 – $740 |
| Utah | $300 – $800 |
| Vermont | $330 – $870 |
| Virginia | $310 – $830 |
| Washington | $330 – $880 |
| Washington DC | $410 – $1,100 |
| West Virginia | $260 – $700 |
| Wisconsin | $290 – $760 |
| Wyoming | $290 – $780 |
How This Calculator Works
Ranges start from national baseline pricing compiled across our city guides, then adjust by a state cost index built from regional cost-of-living data (from 0.82 in Mississippi to 1.67 in Hawaii). Your actual cost depends on job specifics - always get a written quote before committing.
Researchers, journalists, and webmasters: you are welcome to cite or link to this calculator. Data is updated for 2026.
JunkRemovalSource is a junk removal information and company-matching service. We are not a junk removal company. When you request help, we may connect you with a local company that serves your area.